实力展示
推荐产品
客户案例
研磨案例 | |||||||
测试 | |||||||
测试样品 | 氧化钇(含有镱和铒) | ||||||
应用领域 | 化工/塑料 | ||||||
进料尺寸 | 0-200µm | ||||||
进料量 | 11克(+ 11毫升研磨添加剂(乙醇+聚丙烯酸)) | ||||||
材料性质 | 中硬度 | ||||||
客户要求 | 在乙醇和聚丙烯酸中达到200 nm | ||||||
后续分析 | 粒度检测 | ||||||
解决方案 | |||||||
选择机型 | PBM-J104L | ||||||
配置 | 50ml氧化锆球磨罐(搭配30ml约100g的2mm氧化锆球) | ||||||
参数 | 转速500转/分钟 | ||||||
研磨时间 | 3小时 | ||||||
出料检测结果 |
d50 = 0.12 µm d90 = 0.23 µm |
||||||
备注 |
|
||||||
- 上一条:
- 下一条:氧化镁粉末的研磨